
详细说明讯息
沈氏节能
超临界点二钝化碳循环法装置中的关键性配件,借助热使用率高传热技术性将二钝化碳热处理崇高的温度,上升装置热使用率。得到成分紧促、热使用率高传热、耐高的温度、耐高电压等强势,可提高了燃料进行热使用率,下降碳减排。
产品特点
1、质量率:应用微入口通道构造,实现了质量热交互,减少耗能,增进能源技术回收利用质量。
2、高紧促性:容积小,土地征用使用面积小,节约了个人空间。
3、高能信性:满足不错的耐氧化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在多种多样相对恶劣区域下平衡使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在去寻找可靠性的减碳散热管表述决情况报告吗?咱们也可以更快为企业提供数据软件意见与建议、方法支持软件和自定义化精准服务。认可随意关系咱们,认知大多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电语
187 5820 8828
(徽信同号)





